| 1 mes de $57.85 sin intereses | Total $57.85 | |
| 2 meses de $28.92 sin intereses | Total $57.85 | |
| 3 meses de $19.28 sin intereses | Total $57.85 | |
| 4 meses de $14.46 sin intereses | Total $57.85 | |
| 5 meses de $11.57 sin intereses | Total $57.85 | |
| 6 meses de $9.64 sin intereses | Total $57.85 |
| 5 meses de $12.72 | Total $63.64 |
| 1 mes de $57.85 sin intereses | Total $57.85 | |
| 3 meses de $19.28 sin intereses | Total $57.85 |
