| 1 mes de $58.80 sin intereses | Total $58.80 | |
| 2 meses de $29.40 sin intereses | Total $58.80 | |
| 3 meses de $19.60 sin intereses | Total $58.80 | |
| 4 meses de $14.70 sin intereses | Total $58.80 | |
| 5 meses de $11.76 sin intereses | Total $58.80 | |
| 6 meses de $9.80 sin intereses | Total $58.80 |
| 5 meses de $12.93 | Total $64.68 |
| 1 mes de $58.80 sin intereses | Total $58.80 | |
| 3 meses de $19.60 sin intereses | Total $58.80 |
